GCBI平台目前只支持Affymetrix公司基因芯片的原始数据(CEL格式文件,例:Exp1_(HTA-2_0).CEL),一共有20个平台的芯片可以分析,具体列表如下:
实验平台 | 芯片类型 | 物种 | 分子类型 |
GPL570 | [HG-U133_Plus_2] Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array | Homo sapiens | mRNA |
GPL571 | [HG-U133A_2] Affymetrix Human Genome U133A 2.0 Array | Homo sapiens | mRNA |
GPL96 | [HG-U133A] Affymetrix Human Genome U133A Array | Homo sapiens | mRNA |
GPL17586 | [HTA-2_0] Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 [transcript (gene) version] | Homo sapiens | mRNA,lncRNA |
GPL5175 | [HuEx-1_0-st] Affymetrix Human Exon 1.0 ST Array [transcript (gene) version] | Homo sapiens | mRNA |
GPL6244 | [HuGene-1_0-st] Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array [transcript (gene) version] | Homo sapiens | mRNA |
GPL16686 | [HuGene-2_0-st] Affymetrix Human Gene 2.0 ST Array [transcript (gene) version] | Homo sapiens | mRNA,lncRNA |
GPL20258 | [MTA-1_0] Affymetrix Mouse Transcriptome Array 1.0[transcript (gene) version] | Mus musculus | mRNA,lncRNA |
GPL6096 | [MoEx-1_0-st] Affymetrix Mouse Exon 1.0 ST Array [transcript (gene) version] | Mus musculus | mRNA |
GPL6246 | [MoGene-1_0-st] Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array [transcript (gene) version] | Mus musculus | mRNA |
GPL16570 | [MoGene-2_0-st] Affymetrix Mouse Gene 2.0 ST Array [transcript (gene) version] | Mus musculus | mRNA,lncRNA |
GPL1261 | [Mouse430_2] Affymetrix Mouse Genome 430 2.0 Array | Mus musculus | mRNA |
GPL8321 | [Mouse430A_2] Affymetrix Mouse Genome 430A 2.0 Array | Mus musculus | mRNA |
GPL6543 | [RaEx-1_0-st] Affymetrix Rat Exon 1.0 ST Array [transcript (gene) version] | Rattus norvegicus | mRNA |
GPL6247 | [RaGene-1_0-st] Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array [transcript (gene) version] | Rattus norvegicus | mRNA |
GPL17117 | [RaGene-2_0-st] Affymetrix Rat Gene 2.0 ST Array [transcript (gene) version] | Rattus norvegicus | mRNA,lncRNA |
GPL1355 | [Rat230_2] Affymetrix Rat Genome 230 2.0 Array | Rattus norvegicus | mRNA |
GPL19117 | [miRNA-4_0] Affymetrix Multispecies miRNA-4 Array | all | miRNA |
GPL16384 | [miRNA-3] Affymetrix Multispecies miRNA-3 Array | all | miRNA |
GPL22388 | [RTA-1_0] Affymetrix Rat Transcriptome Assay 1.0[transcript (gene) version] | Rattus norvegicus | mRNA,lncRNA |
本文由 GCBI学院 作者:其明技术专家 发表,转载请注明来源!