检测项目配置为进行配单个试剂盒分析项目的具体流程,并且需要预先有设计对应的报告模板,建议与对接销售人员进行沟通后由销售人员进行配置。
整个项目配置流程分位4步骤:
1、基本项:项目的流程的基础信息。
2、流程项:分析流程的相关参数信息。
3、自定义项:自定义的样本信息增加。(暂未开放,若有需要请联系销售人员)
4、质控项:报告中的质控信息。
基本项:用于配置项目的使用场景和业务参数。
基本项中包含的字段内容有:
栏目 | 说明 |
项目名称 | 后续确认的项目名称 |
分支机构 | 对应公司下的项目执行机构 |
文件类型 | 上传的样本文件类型 |
测序类型 | 试剂盒的类型 |
使用场景 | 试剂盒针对的检测项目的场景 |
层面 | 需要分析的层面 |
本地库频率 | 是否需要结果存入相关本地库和调用 |
报告模板 | 使用的报告模板,需要预先沟通定制 |
目前本系统支持的分析流程与场景有:
文件类型 | 分析场景 | 支持的分析层面 |
Fastq | 肿瘤单样本 | snpindel/cnv/sv/化疗/免疫 |
Fastq | 肿瘤配对样本 | snpindel/cnv/sv/化疗/免疫 |
Fastq | 遗传单样本 | snpindel/cnv/sv/化疗 |
Fastq | 遗传家系 | snpindel/化疗 |
BAM | 肿瘤单样本 | snpindel/cnv/sv/化疗/免疫 |
BAM | 肿瘤配对样本 | snpindel/cnv/sv/化疗/免疫 |
BAM | 遗传单样本 | snpindel/cnv/sv/化疗 |
BAM | 遗传家系 | snpindel/化疗 |
VCF | 肿瘤单样本 | snpindel |
VCF | 遗传单样本 | snpindel |
流程项:用于配置bed,分析流程和过滤流程的相关参数。
流程项中包含的字段内容有:
分类 | 栏目 | 说明 |
分析配置 | 基因组版本 | 试剂盒对应的基因组版本 |
分析配置 | snp/indel bed | 试剂盒的bed文件(BED格式见:BED格式说明) |
分析配置 | cnv/sv bed | 试剂盒的刚经过CNV转化后的bed文件,若无可不传 |
分析配置 | 样本类型 | 检测样本的类型 |
分析配置 | 富集方法 | 实验的富集方法 |
分析配置 | 测序仪 | 使用的测序仪名称 |
分析配置 | CNV分析层面 | CNV分析的层面 |
分析配置 | 分析工具 | 使用的分析流程工具 |
分析配置 | somatic对照池 | 肿瘤对照池的路劲,需定制 |
分析配置 | cnv对照池 | CNV对照池的路劲,需定制 |
分析配置 | bam文件存储 | 是否云端存储BAM文件,用于IGV查看 |
分析配置 | 经典转录本上传 | 试剂盒使用的转录本列表,可不上传 |
分析配置 | 热点位点 | 热点位点只要检出就会在前端展示,不受过滤参数的影响,可不上传 |
分析配置 | 基因列表 | 试剂盒的基因列表,可不上传 |
化疗配置 | 位点选择 | 上传试剂盒设计的的化疗rs号 |
化疗配置 | 疾病选择 | 化疗涉及的疾病 |
化疗配置 | 药物选择 | 化疗涉及的药物 |
参数配置 | 基础过滤 | 默认过滤参数,百分之一的检出率,针对100X数据。若需定制请联系相关人员 |
参数配置 | 总深度 | 位点深度过滤 |
参数配置 | 质量分数 | 位点质量分数过滤 |
参数配置 | 突变丰度 | 位点突变丰度过滤 |
参数配置 | 最大人群频率 | 位点人群频率注释过滤 |
参数配置 | 遗传评级 | 位点遗传评级过滤 |
参数配置 | 肿瘤评级 | 位点肿瘤评级过滤 |
质控项:用于配置报告中显示的质控信息。
质控项勾选的内容改为对应报告中展示,自定义的阈值为评判项目质控是否合格的指标。(相关字段详见:质控说明)
本文由 GCBI学院 作者:其明技术专家 发表,转载请注明来源!