MAS系统中项目的质控全部可以基于“质控查看”按钮进行查看。
质控的结果值全是基于BAM计算获得,目前本系统提供的质控信息如下表所示:
(注:若有需要不在下表内的质控,请于相关销售人员沟通。)
质控名称 | 质控说明 |
PF bases | PF总碱基数 |
PF reads | PF总READS数 |
PF Q20 bases | 超过(大于或等于)Q20的碱基数 |
PF Q30 bases | 超过(大于或等于)Q30的碱基数 |
PF Q20 bases/PF Bases | 超过(大于或等于)Q20的碱基占总碱基数的比例 |
PF Q30 bases/PF Bases | 超过(大于或等于)Q30的碱基占总碱基数的比例 |
PF HQ aligned Q20 bases | 所在READS的mapping质量高于20并且碱基质量大于20的碱基数 |
Reads aligned in pairs | 两端都比对到标准基因组的READS数 |
PCT PF reads aligned | 比对到标准基因组上的READS数占总READS的比例 |
PCT reads aligned in pairs | 两端都比对到标准基因组的READS占比对到标准基因组上的READS比例 |
Unmapped reads | 没有比对上的READS数 |
Read pair duplicates | 标记为PCR重复的READS对 |
Percent duplication | 标记为PCR重复的READS占总READS数的比例 |
Estimated library size | 采用picard得到的文库大小来评估复杂度 |
Mean insert size | DNA文库插入片段长度的平均值,体现了原始DNA片段的长度分布。组织样本如果小于170bp则提示DNA存在降解,可能会引入由于DNA损伤造成的假阳性。血液cfDNA样本插入片段长度一般在170bp左右 |
Median insert size | DNA文库插入片段长度的中位数,体现了原始DNA片段的长度分布。组织样本如果小于170bp则提示DNA存在降解,可能会引入由于DNA损伤造成的假阳性。血液cfDNA样本插入片段长度一般在170bp左右 |
Mean amplicon coverage | 比对到扩增区域的BASE总数(包含重复READS)/扩增区域的总长度 |
Mean bait coverage | 比对到捕获区域的BASE总数(包含重复READS)/扩增区域的总长度 |
Mean target coverage | 比对到目标区域的BASE总数(比对标记重复时这里会用去重的数据)/目标区域总位点(TARGET区域总长度) |
Median target coverage | 目标区域的位点深度的中位数(比对标记重复时这里会用去重的数据) |
Sequencing uniformity | 覆盖度超过(MEAN_TARGET_COVERAGE * 20%)的碱基位点占目标区域碱基位点的比例 |
On target from pair bases | 符合在UNIQUE,PAIRED的READS上并且位于靶区的碱基数 |
Target territory | 靶向区段总长度 |
On target bases | 目标区域碱基数 |
Target bases | 目标区域碱基数/总碱基数 |
PCT traget bases 1x | 靶向捕获位点超过1X深度(仅利用UNIQUE READS的碱基数)的比例(占总捕获位点) |
PCT traget bases 10x | 靶向捕获位点超过10X深度(仅利用UNIQUE READS的碱基数)的比例(占总捕获位点) |
PCT traget bases 20x | 靶向捕获位点超过20X深度(仅利用UNIQUE READS的碱基数)的比例(占总捕获位点) |
PCT traget bases 30x | 靶向捕获位点超过30X深度(仅利用UNIQUE READS的碱基数)的比例(占总捕获位点) |
PCT traget bases 50x | 靶向捕获位点超过50X深度(仅利用UNIQUE READS的碱基数)的比例(占总捕获位点) |
PCT traget bases 100x | 靶向捕获位点超过100X深度(仅利用UNIQUE READS的碱基数)的比例(占总捕获位点) |
PCT traget bases 200x | 靶向捕获位点超过200X深度(仅利用UNIQUE READS的碱基数)的比例(占总捕获位点) |
PCT traget bases 300x | 靶向捕获位点超过300X深度(仅利用UNIQUE READS的碱基数)的比例(占总捕获位点) |
PCT traget bases 500x | 靶向捕获位点超过500X深度(仅利用UNIQUE READS的碱基数)的比例(占总捕获位点) |
PCT traget bases 1000x | 靶向捕获位点超过1000X深度(仅利用UNIQUE READS的碱基数)的比例(占总捕获位点) |
本文由 GCBI学院 作者:其明技术专家 发表,转载请注明来源!