注:结果中的图片仅为示意图。
样本分组信息依据在快速数据分析页面选定的数据集和样本特性确定。(下图:样本分组表部分展示)
图中表格对应内容为:
列头 | 意义 |
sample_id | 样本编号 |
sample_attr_id | 样本对应临床信息 |
差异分析依据分组信息和edgeR差异算法,得出差异最显著的前1000个基因。(下图:差异结果表部分展示)
图中表格对应内容为:
列头 | 意义 |
ENSG_id | TCGA所使用的的Ensembl 79的ID |
Gene Symbol | 某一探针编号对应的基因名称/lncRNA名称 |
Fold change | 差异倍数 |
Gene Feature | 基因在实验中的变化属性,如"diff"表示差异,"up"表示上调,"down"表示下调 |
P_value | 评估ENSG的表达值在组间的显著性水平,即探针集对应的基因在组间的差异 |
FDR | 阳性误判率,差异基因中假阳性基因所占比例的期望,值越小假阳性率越低 |
Biotype | 表示名称是属于mRNA或ncRNA,coding表示属于mRNA,noncoding表示属于lncRNA或microRNA |
sample1 | 样本对应的表达值 |
sample2 | 样本对应的表达值 |
同时展示差异结果的聚类图:
以及前20个最显著差异基因的聚类图:
依据差异结果的差异基因基于KEGG数据库进行信号通路分析。(下图:信号通路分析结果表部分展示)
图中表格对应内容为:
列头 | 意义 |
Pathway ID | pathway索引号,与KEGG数据库的pathway索引号一致 |
Pathway Name | pathway名称,与KEGG数据库中pathway的命名方式一致 |
Diff Gene Counts in Pathway | 差异基因计数,表示所有差异基因中属于某一pathway的差异基因数量 |
Gene Amount in Pathway | 基因计数,表示数据库中属于某一pathway的基因数量 |
Enrichment Score | 富集度,若p值相同,富集度越大的pathway,表示该pathway受到实验的影响越大 |
p-value | p值,评估pathway的显著性水平,(p<0.05表示pathway具有显著性差异,用黄色标注) |
FDR | 误判率,对p值准确率的判断,对pathway显著性水平的再判断 |
Gene_symbol | 基因的名称,与NCBI GenBank的基因标识一致 |
Rank | 排序 |
同时展示结果中显著性最高的前20个信号通路:
信号通路属性表:(下图:信号通路属性表部分展示)
图中表格对应内容为:
列头 | 意义 |
Pathway ID | pathway索引号,与KEGG数据库的pathway索引号一致 |
Pathway Name | pathway名称,与KEGG数据库中pathway的命名方式一致 |
Outdegree | 出度,某一pathway的下游pathway数量 |
Indegree | 入度,某一pathway的上游pathway数量 |
Degree | 度,某一pathway的上、下游pathway数量 |
Pathway Feature | 基因在实验中的变化属性,如"diff"表示差异,"up"表示上调,"down"表示下调 |
信号通路关系表:(下图:信号通路关系表部分展示)
图中表格对应内容为:
列头 | 意义 |
Source Pathway ID | 网络中上游pathway索引号,与KEGG数据库的pathway索引号一致 |
Source Pathway Name | 网络中上游pathway名称,与KEGG数据库中pathway的命名方式一致 |
Target pathway ID | 网络中下游pathway索引号,与KEGG数据库的pathway索引号一致 |
Target pathway Name | 网络中下游pathway名称,与KEGG数据库中pathway的命名方式一致 |
Cytoscape文件:
path_net.cys(图片结果的cytocape文件,可以通过3.5.1以上版本的cytoscape软件调整图片)
Cytoscape软件网址:http://www.cytoscape.org/download.php
DEMO结果包下载:解析样本特征影响的信号通路DEMO结果.zip
本文由 GCBI学院 作者:其明技术专家 发表,转载请注明来源!